Hva koster innboforsikring i Norge?
Typisk estimert årspris per region og aldersgruppe. Estimatene er veiledende og aldri bindende — klikk deg inn på et segment for detaljer, eller be om faktiske tilbud.
| Region | 18–24 år | 25–29 år | 30–44 år | 45–59 år | over 60 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | 3 300 kr | 3 300 kr | 3 300 kr | 3 300 kr | 3 300 kr |
| Østfold/Akershus | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
| Innlandet/Akershus nord | 2 700 kr | 2 700 kr | 2 700 kr | 2 700 kr | 2 700 kr |
| Buskerud/Vestfold/Telemark | 2 800 kr | 2 800 kr | 2 800 kr | 2 800 kr | 2 800 kr |
| Agder/Rogaland | 2 900 kr | 2 900 kr | 2 900 kr | 2 900 kr | 2 900 kr |
| Vestland | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
| Møre og Fjordane | 2 700 kr | 2 700 kr | 2 700 kr | 2 700 kr | 2 700 kr |
| Trøndelag | 2 900 kr | 2 900 kr | 2 900 kr | 2 900 kr | 2 900 kr |
| Nordland | 2 700 kr | 2 700 kr | 2 700 kr | 2 700 kr | 2 700 kr |
| Troms og Finnmark | 2 800 kr | 2 800 kr | 2 800 kr | 2 800 kr | 2 800 kr |
Typisk estimert årspris fra Skiftforsikrings prismodell — ikke bindende tilbud.