Hva koster bilforsikring i Norge?
Typisk estimert årspris per region og aldersgruppe. Estimatene er veiledende og aldri bindende — klikk deg inn på et segment for detaljer, eller be om faktiske tilbud.
| Region | 18–24 år | 25–29 år | 30–44 år | 45–59 år | over 60 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | 18 500 kr | 14 000 kr | 11 200 kr | 10 300 kr | 9 900 kr |
| Østfold/Akershus | 16 900 kr | 12 800 kr | 10 200 kr | 9 400 kr | 9 000 kr |
| Innlandet/Akershus nord | 15 300 kr | 11 600 kr | 9 300 kr | 8 500 kr | 8 200 kr |
| Buskerud/Vestfold/Telemark | 15 800 kr | 12 000 kr | 9 600 kr | 8 800 kr | 8 400 kr |
| Agder/Rogaland | 16 100 kr | 12 200 kr | 9 800 kr | 9 000 kr | 8 600 kr |
| Vestland | 16 900 kr | 12 800 kr | 10 200 kr | 9 400 kr | 9 000 kr |
| Møre og Fjordane | 15 000 kr | 11 300 kr | 9 100 kr | 8 300 kr | 8 000 kr |
| Trøndelag | 15 800 kr | 12 000 kr | 9 600 kr | 8 800 kr | 8 400 kr |
| Nordland | 14 800 kr | 11 200 kr | 9 000 kr | 8 300 kr | 7 900 kr |
| Troms og Finnmark | 15 300 kr | 11 600 kr | 9 300 kr | 8 500 kr | 8 200 kr |
Typisk estimert årspris fra Skiftforsikrings prismodell — ikke bindende tilbud.